Installazione senza problemi: ciò di cui hai ancora bisogno è l’adesivo, tutto il resto è incluso nel set.
| Versione | Set solare 100 W | Set solare 155 W | Set solare 195 W |
| Potenza nominale PMPP | 100 W | 155 W | 195 W |
| Tensione nominale UMPP | 16,7 V | 21,8 V | 21,8 V |
| Corrente nominale | A | 7.12 A | 8.95 A |
| Corrente di cortocircuito ISC | 6.35 A | 7.67 A | 9.66 A |
| Tensione a circuito aperto UOC | 19,66 V | 25,6 V | 25,6 V |
| Potenza massima di tensione del sistema | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
| Efficienza della cella | 24,40 % | 21,24 % | 21,24 % |
| Tolleranza di potenza | ±3% | ±3% | ±3% |
| Coefficiente di temperatura della potenza | -0,29 %/C° | -0,43%/C° | -0,43%/C° |
| Coefficiente di temperatura della tensione | -1,74 mV/C° | 0,34 mV/C° | 0,34 mV/C° |
| Coefficiente di temperatura effettiva | 2.9 mA/C° | +0,05%/C° | +0,05%/C° |
| Capacità di carico massima | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| Numero di celle | 6 x 18 | 8 x 21 | 10 x 21 |
| Dimensione della cella | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm |
Fornitura:
- Modulo solare
- Set di cavi (6,5 m)
- Regolatore di carica con sensore di temperatura
- Bussola per cavi
- Fusibile da 20 A
- Istruzioni dettagliate d’installazione




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.